| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
06 Mai: KfiR (49), tripeule94 (28), bodega (30), theureu (50)
07 Mai: MACE (43), PierrotGAZ (30), tbird666 (42), Tfctiger (57), Clyde865 (47)
08 Mai: JB07 (34), aroldy (32), richard855 (43), Skreadz (22), jmd60 (52), DemoniosKev (20)
09 Mai: ed1966 (48), Audem (36), vdm (54), yvanovitch (54), DanyRobs (24), jenn.bruno (42)
10 Mai: deovolens (68), olivier (53), Serval13 (39), Dannaolivier (36), Sylvaing (55)
Armistice 1945 (08 Mai)